2024년 2분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-07-31 |
2024년 2분기 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-07-26 |
2024년 1분기 다이옥신 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-04-30 |
2024년 1분기 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-04-26 |
2023년 안전사고 현황 | 안전시설팀 | 2024-02-13 |
2023년 하반기 잔류성 오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-01-10 |
2023년 12월 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2024-01-05 |
2023년 11월 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2023-12-07 |
2023년 10월 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2023-11-10 |
2023년 9월 대기오염물질 배출현황 | 소각장운영팀 | 2023-10-03 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726