합계 | 중대재해 | 산업재해 | 안전사고 | |||||
소계 | 상해 | 사망 | 소계 | 대인 | 대물 | 기타 | ||
11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
사고 유형 | - | - | 골절2 염좌1 근골1 업무외1 | - | - | - | 차량추돌 대물4 | 주차장내 1 작업중 차량훼손1 |
2022년 안전사고 발생현황
- 경영지원팀
- 2023-01-09
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726
합계 | 중대재해 | 산업재해 | 안전사고 | |||||
소계 | 상해 | 사망 | 소계 | 대인 | 대물 | 기타 | ||
11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4 | 2 |
사고 유형 | - | - | 골절2 염좌1 근골1 업무외1 | - | - | - | 차량추돌 대물4 | 주차장내 1 작업중 차량훼손1 |
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726