- 사전정보공표란
- 공공기관이 보유․관리하는 주요 정보를 사전에 국민에게 제공. 공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 “정보공개법” 이라 함) 제7조 제1항 및 제2항에 따라서, 공공기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위와 공개의 주기․시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고, 이에 따라 정기적으로 공개하여야 한다.
전체
번호 | 분 야 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 자료보기 |
46 | 홍보·대외협력 | 공단 인증서 및 유관기관 협약 | 공단 인증서 현황자료 | 발생시 | 바로가기 |
45 | 국민생활 | 속초시시설관리공단 공영주차장 이용차량 현황 | 해수욕장·대포지구·관광수산시장·로데오·엑스포 공영주차장 차량 출입대수 | 연간 | 바로가기 |
44 | 국민생활 | 국민여가캠핑장 이용현황 | 캠핑장 월별 이용건수 및 인원 통계 | 연간 | 바로가기 |
43 | 인사·총무·회계 | 교통사업팀 공무차량 운영현황 | 교통사업팀 차량현황, 공무차량 유류에너지 사용량 | 연간 | 바로가기 |
42 | 정보화 | 대형폐기물 접수대장 | 배출장소,품목,담당자 별 대형폐기물 접수내역 | 분기 | 바로가기 |
41 | 정보화 | 공공용봉투 관리현황 | 분기별 공공용봉투 입고,배송 수량 및 재고량 | 분기 | 바로가기 |
40 | 정보화 | 종량제봉투 웹신청 및 일반신청 판매현황 | 분기별 종량제봉투 웹신청 및 일반신청 건수, 금액 | 분기 | 바로가기 |
39 | 정보화 | 종량제봉투 수불대장 | 종량제봉투 분기별 수입,불출 현황 | 분기 | 바로가기 |
38 | 정보화 | 종량제봉투 품목별 수입금 현황 | 일반용,음식물,재사용 봉투 용량별 판매수량 및 금액 | 분기 | 바로가기 |
37 | 정보화 | 종량제봉투 판매대장 | 거래처별 종량제봉투 판매매수 및 금액 | 분기 | 바로가기 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726