정보화
번호 | 분 야 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 자료보기 |
40 | 정보화 | 종량제봉투 판매 가격 | 일반용, 음식물, 재사용 봉투 용량별 가격 | 변동시 | 바로가기 |
39 | 정보화 | 공공용봉투 관리현황 | 분기별 공공용봉투 입고, 배송 수량 및 재고량 | 분기 | 바로가기 |
38 | 정보화 | 대형폐기물 접수대장 | 배출장소,품목,담당자별 대형폐기물 접수내역 | 분기 | 바로가기 |
37 | 정보화 | 종량네봉투 웹신청 및 일반신청 판매현황 | 분기별 종량제봉투 웹신청 및 일반신청 건수, 금액 | 분기 | 바로가기 |
36 | 정보화 | 종량제봉투 수불대장 | 종량제봉투 분기별 수입,불출 현황 | 분기 | 바로가기 |
35 | 정보화 | 종량제봉투 품목별 수입금 현황 | 일반용,음식물,재사용 봉투 용량별 판매수량 및 금액 | 분기 | 바로가기 |
34 | 정보화 | 종량제봉투 판매대장 | 거래처별 종량제봉투 판매매수 및 금액 | 분기 | 바로가기 |
33 | 정보화 | 개인정보파일 보유 현황 | 개인정보파일일체 | 연간 | 바로가기 |
32 | 정보화 | 체육시설 이용객 수 | 체육시설 이용객 현황 자료 | 연간 | 바로가기 |
31 | 정보화 | VR가상체험 | VR가상체험 | 변동시 | 바로가기 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726