국민생활
번호 | 분 야 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 자료보기 |
21 | 국민생활 | 홍보동 연간 이용 현황 | 홍보동 연간 이용 건수 및 인원 통계 | 연간 | 바로가기 |
20 | 국민생활 | 학교밖청소년지원센터사업 | 학교밖청소년지원사업 등(운영 결과 실적) | 분기 | 바로가기 |
19 | 국민생활 | 청소년상담복지센터사업 | 청소년상담, 안전망, 동반자사업(운영 결과 실적) | 분기 | 바로가기 |
18 | 국민생활 | 에너지 사용 현황 | 전기, 상하수도 사용 현황 | 연간 | 바로가기 |
17 | 국민생활 | 재난상황별 현장조치 행동매뉴얼 | 재난 | 없음 | 바로가기 |
16 | 국민생활 | 국민여가캠핑장 예약 수 | 국민여가캠핑장 예약 수 | 연간 | 바로가기 |
15 | 국민생활 | 국민여가캠핑장 월별 이용건수 및 인원 통계 | 국민여가캠핑장 월별 이용건수 및 인원 통계 | 연간 | 바로가기 |
14 | 국민생활 | 국민여가 캠핑장 예약 수 | 캠핑장 예약 수 | 연간 | 바로가기 |
13 | 국민생활 | 국민여가 캠핑장 이용안내 | 이용세부사항 | 변동시 | 바로가기 |
12 | 국민생활 | 국민여가 캠핑장 소개 | 캠핑장 소개 | 변동시 | 바로가기 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726