인사·총무·회계
번호 | 분 야 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 자료보기 |
8 | 인사·총무·회계 | 채용 계획 | 각종채용계획 | 발생시 | 바로가기 |
7 | 인사·총무·회계 | 예산(연도별) | 공단운영예산 | 연간 | 바로가기 |
6 | 인사·총무·회계 | 해외 여행 결과 보고서 | 업무상 발생하는 해외여행 관련 결과 보고서 | 발생시 | 바로가기 |
5 | 인사·총무·회계 | 교통사업팀 공무차량 운영현황 | 교통사업팀 차량현황, 공무차량 유류에너지 사용량 | 연간 | 바로가기 |
4 | 인사·총무·회계 | 각종 위원회 구성 및 운영 | 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 위원회 | 발생일로부터 14일 | 바로가기 |
3 | 인사·총무·회계 | 기간제근로자 채용 현황 | 기간제근로자 사업, 현황 | 연간 | 바로가기 |
2 | 인사·총무·회계 | 채용통계 | 채용 통계 현황 자료 | 연간 | 바로가기 |
1 | 인사·총무·회계 | 업무추진비 집행내역 | 이사장 업무추진비 집행내역 게시 | 월간 | 바로가기 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726