종량제봉투 단가표
(단위:원)
구분 |
용량 (ℓ) |
2024년 | 2025년 | 2026년 | ||||||
공급 가격 |
판매 수수료 |
판매 가격 |
공급 가격 |
판매 수수료 |
판매 가격 |
공급 가격 |
판매 수수료 |
판매 가격 |
||
생활폐기물용 규격봉투 |
1 | 54 | 6 | 60 | 63 | 7 | 70 | 72 | 8 | 80 |
3 | 81 | 9 | 90 | 90 | 10 | 100 | 100 | 10 | 110 | |
5 | 99 | 11 | 110 | 108 | 12 | 120 | 126 | 14 | 140 | |
10 | 207 | 23 | 230 | 234 | 26 | 260 | 252 | 28 | 280 | |
20 | 396 | 44 | 440 | 441 | 49 | 490 | 504 | 56 | 560 | |
30 | 549 | 61 | 610 | 612 | 68 | 680 | 675 | 75 | 750 | |
50 | 945 | 105 | 1,050 | 1,053 | 117 | 1,170 | 1,170 | 130 | 1,300 | |
75 | 1,395 | 155 | 1,550 | 1,548 | 172 | 1,720 | 1,719 | 191 | 1,910 | |
P.P포대 | 50 | 1,260 | 140 | 1,400 | 1,260 | 140 | 1,400 | 1,260 | 140 | 1,400 |
※ 비고 1. 음식물폐기물용, 재사용봉투의 용량별 봉투가격은 생활폐기물용 봉투가격과 동일
담당부서
·환경관리팀
·전화번호 : 033-630-6250~4 ·FAX : 033-630-6260