대형폐기물 및 폐가전제품 배출방법
분류 | 품목 | 배출방법 및 전화안내 |
---|---|---|
대형폐기물 | 장롱, 식탁, 싱크대, 침대목재, 매트리스, 의자, 장식장, 화장대 등 종량제 봉투 및 PP마대에 담기 어려운 폐기물 | 속초시 시설관리공단에 신고 (수수료 납부) 후 배출 ☎ 1588-7472 ※익일배송 |
폐가전제품 | 대형(냉장고, 세탁기, 에어컨, TV 등 | ☎ 1599-0903 주 2회 가정내 방문수거 |
소형가전 | 휴대전화, 카메라, 전기장판, 선풍기 등 | 속초시 시설관리공단에 신고 (수수료 납부) 후 배출 ☎ 1588-7472 |
대상품목 안내
- 홈페이지 : http://www.15990903.or.kr
분류 | 품목 |
---|---|
대형가전 | 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV, 전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 러닝머신, 냉온정수기 |
세트품목 | 전축(구형오디오 세트), PC세트(본체+모니터) |
소형가전 | 전기비데, 전기히터, 전기밥솥, 가습기, 선풍기, 청소기, 노트북 등 |
※ 소형가전 단독배출은 불가능하며, 5개이상 또는 대상품목 배출시 방문수거
※ 영업행위 사업자는 제외
※ 원형훼손 제품 제외(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 고의적으로 제품을 분해 및 훼손시킨 경우
대형폐기물 품목별 수수료 기준
품목별 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|
가방 | 대형(높이 60cm 이상) | 3,000 |
중형(높이 60cm 미만) | 2,000 | |
소형(높이 30cm 미만) | 1,000 | |
가습기 | 50cm 이상 | 5,000 |
50cm 미만 | 3,000 | |
거울 | 높이 60cm 이상 | 4,000 |
높이 60cm 미만 | 3,000 | |
높이 30cm 미만 | 2,000 | |
교자상 | 4인 이상 | 4,000 |
4인 미만 | 3,000 | |
3인 미만 | 2,000 | |
깨진 유리 / 항아리 | 5kg 미만 | 2,000 |
초과 1kg당 | 1,000 | |
난로 | 전기난로 | 2,000 |
석유난로 | 5,000 | |
다리미 | 모든 규격 | 1,000 |
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 |
돌침대 | 더블 | 50,000 |
싱글 | 30,000 | |
러닝머신 | 모든 규격 | 20,000 |
매트리스 | 더블 / 퀸 | 9,000 |
(라텍스) | 싱글 | 7,000 |
침대 받침대 | 더블 / 퀸 | 10,000 |
싱글 | 6,000 | |
목재 | 5kg 미만 | 2,000 |
초과 1kg당 | 1,000 | |
문짝 | 목재 | 3,000 |
강화유리 | 30,000 | |
유리문짝 | 5,000 | |
믹서기/분쇄기 | 모든 규격 | 3,000 |
벽시계 | 대형(높이 1m 이상) | 4,000 |
중형(높이 1m 미만) | 3,000 | |
소형(높이 50cm 미만) | 2,000 | |
변기통 | 양변기 | 11,000 |
좌변기 | 5,000 | |
소변기 | 9,000 | |
병풍 | 모든 규격 | 5,000 |
보행기 | 모든 규격 | 3,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 3,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 |
3~4단 | 5,000 | |
2단 이하 | 3,000 | |
선풍기 | 가정용 | 3,000 |
업소용 | 5,000 | |
세면대 | 대리석 | 10,000 |
도자기 | 5,000 | |
FRP | 10,000 | |
소파 | 4인용 이상(특대) | 12,000 |
3인용 | 8,000 | |
2인용 | 6,000 | |
1인용 | 4,000 | |
수족관 | 가정용 2㎡ 이상 | 30,000 |
가정용 1㎡ 이상 | 13,000 | |
가정용 1㎡ 미만 | 8,000 | |
가정용 50㎠ 미만 | 3,000 | |
스탠드 | 모든 규격 | 3,000 |
스피커 | 가정용 대형 | 3,000 |
가정용 중형 | 2,000 | |
가정용 소형 | 1,000 | |
업소용 특대형 | 10,000 | |
업소용 대형 | 5,000 | |
식탁 | 4인용 이상(목재) | 6,000 |
4인용 미만(목재) | 4,000 | |
4인용 이상(대리석) | 20,000 | |
4인용 미만(대리석) | 15,000 | |
식기건조대 | 모든규격 | 3,000 |
식기세척기 | 가정용 | 4,000 |
업소용 | 30,000 | |
신발장 | 길이 1.2m 이상 | 10,000 |
길이 60cm 이상 | 6,000 | |
길이 60cm 미만 | 3,000 | |
싱크대 | 길이 60cm 이상 | 7,000 |
길이 60cm 미만 | 5,000 | |
액자 | 길이 1m 이상 | 5,000 |
길이 1m 미만 | 3,000 | |
길이 50cm 이상 | 2,000 | |
길이 50cm 미만 | 1,000 | |
오디오 장식장 | 폭 1m 이상 | 4,000 |
폭 1m 미만 | 3,000 | |
오락기 | 업소용 오락기 | 30,000 |
가정용 오락기 | 5,000 | |
전기매트 | 모든 규격 | 3,000 |
옥매트 | 더블(2인용) | 13,000 |
싱글(1인용) | 8,000 | |
오르간 | 모든 규격 | 8,000 |
옷걸이 | 모든 규격 | 3,000 |
욕조 | 대리석 | 15,000 |
FRP | 15,000 | |
플라스틱 | 5,000 | |
이불 | 겨울용(장당) | 2,000 |
여름용(장당) | 1,000 | |
의자 | 사무용 의자 1인용 | 5,000 |
일반 의자 1인용 | 2,000 | |
유모차 | 모든 규격 | 3,000 |
자전거 | 일반용 | 4,000 |
어린이용 | 3,000 | |
장롱 | 폭 1.1m 이상(1쪽) | 14,000 |
폭 1.1m 미만(1쪽) | 10,000 | |
폭 60cm 미만(1쪽) | 6,000 | |
장식장 | 1m*150cm 이상 | 10,000 |
90cm*150cm 이상 | 8,000 | |
90cm*150cm 미만 | 7,000 | |
장난감 및 인형류 | 3kg 미만 | 2,000 |
초과 1kg당 | 1,000 | |
재봉틀 | 업소용 | 30,000 |
가정용 | 5,000 | |
전기 / 압력솥 | 모든 규격 | 3,000 |
전자오르간 | 대형(길이 1.5m 이상) | 10,000 |
중형(길이 1.5m 미만) | 8,000 | |
소형(길이 1m 미만) | 5,000 | |
전화기 | 모든 규격 | 1,000 |
정수기 | 스탠드형 | 5,000 |
탁상형 | 3,000 | |
책꽂이 | 4단 이상 | 4,000 |
4단 미만 | 3,000 | |
책장 | 특대(1m*1.5m 이하) | 8,000 |
대(50cm*1.5m 이하) | 6,000 | |
중(50cm*50cm 이상) | 4,000 | |
소(50cm*50cm 미만) | 3,000 | |
책상 | 양수, 대형 | 7,000 |
편수, 소형 | 6,000 | |
청소기 | 업소용 | 5,000 |
가정용 | 3,000 | |
카펫(장판) | 가정용(면적 1㎡ 미만) | 3,000 |
가정용(면적 1㎡ 초과 0.5㎡마다) | 1,000 | |
업소용(면적 1㎡ 미만) | 4,000 | |
업소용(면적 1㎡ 초과 0.5㎡마다) | 1,000 | |
캐비닛 | 대형(높이 1.5m 이상) | 14,000 |
중형(높이 1.5m 미만) | 10,000 | |
소형(높이 1m 미만) | 8,000 | |
탁구대 | 쪽당 | 15,000 |
탁자(테이블) | 90cm*180cm 이상 | 10,000 |
90cm*180cm 미만 | 5,000 | |
텔레비전 받침대 | 가로 1.5m 이상 | 4,000 |
가로 1.5m 미만 | 3,000 | |
가로 1m 미만 | 2,000 | |
플라스틱류 | 5kg 미만 | 3,000 |
초과 1kg당 | 1,000 | |
피아노 | 그랜드 | 50,000 |
어프 라이트 | 30,000 | |
파일 캐비닛 | 4단 이상 | 5,000 |
3단 이하 | 3,000 | |
화장대 | 길이 50cm 이상(거울 별도) | 5,000 |
길이 50cm 미만 | 3,000 | |
환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
흙침대 | 더블 | 30,000 |
싱글 | 15,000 | |
오디오 | 대형(높이 1m 이상) | 5,000 |
중형(높이 1m 미만) | 3,000 | |
가스레인지 | 모든 규격 | 5,000 |
가스오븐레인지 | 모든 규격 | 5,000 |
공기청정기 | 모든 규격 | 2,000 |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 |
스캐너 | 모든 규격 | 3,000 |
문서세단기 | 모든 규격 | 5,000 |
음식물처리기 | 모든 규격 | 3,000 |
컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
모니터 | 3,000 | |
프린터(잉크젯) | 3,000 | |
스피커 | 1,000 | |
키보드 | 1,000 | |
팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 |
냉장고 | 500리터 이상 | 30,000 |
400리터 미만 | 20,000 | |
300리터 미만 | 15,000 | |
200리터 미만 | 10,000 | |
100리터 미만 | 5,000 | |
복사기(복합기) | 대형 | 12,000 |
중형 | 8,000 | |
에어컨 | 스탠드 | 20,000 |
(유류통 포함) | 벽걸이 | 10,000 |
실외기 | 10,000 | |
자동판매기 | 대형(높이 1.5m 이상) | 12,000 |
중형(높이 1.5m 미만) | 8,000 | |
소형(높이 1m 미만) | 5,000 | |
텔레비전 | 50인치 이상 | 12,000 |
50인치 미만 | 10,000 | |
40인치 미만 | 8,000 | |
30인치 미만 | 5,000 | |
20인치 미만 | 3,000 | |
세탁기 | 10kg 이상(드럼) | 15,000 |
10kg 미만 | 10,000 | |
5kg 미만 | 5,000 | |
캔 음료 자판기 | 모든 규격 | 25,000 |
온풍기 | 대형(264㎡형 이상) | 25,000 |
중형(264㎡형 미만) | 15,000 | |
유류통 | 5,000 | |
커튼 / 블라인드 | 모든 규격 | 3,000 |
레인지대 | 모든 규격 | 6,000 |
카시트 | 모든 규격 | 3,000 |
리클라이너 소파 | 4인용 | 18,000 |
3인용 | 14,000 | |
2인용 | 10,000 | |
1인용 | 6,000 | |
안마의자 | 모든 규격 | 30,000 |
거실장 | 90cm*150cm 이상 | 8,000 |
(문갑 등) | 90cm*150cm 미만 | 7,000 |
1m*150cm 이상 | 10,000 | |
소화기 | 3.3kg 이상 | 5,000 |
3.3kg 미만 | 3,000 | |
토퍼 | 모든 규격 | 3,000 |
비데 | 모든 규격 | 3,000 |
쇼케이스 | 1m 이상 | 50,000 |
1m 미만 | 30,000 | |
기타 폐기물 | 0.5㎡ 미만 | 3,000 |
0.5㎡ ∼ 1㎡ | 5,000 | |
1㎡ 초과 0.5㎡마다 | 3,000 |
담당부서
·환경관리팀
·전화번호 : 033-630-6250~4 ·FAX : 033-630-6260