대형폐기물 및 폐가전제품 배출방법
분류 | 품목 | 배출방법 및 전화안내 |
---|---|---|
대형폐기물 | 장롱, 식탁, 싱크대, 침대목재, 매트리스, 의자, 장식장, 화장대 등 종량제 봉투 및 PP마대에 담기 어려운 폐기물 | 속초시 시설관리공단에 신고 (수수료 납부) 후 배출 ☎ 1588-7472 ※익일배송 |
폐가전제품 | 대형(냉장고, 세탁기, 에어컨, TV 등 | ☎ 1599-0903 주 2회 가정내 방문수거 |
소형가전 | 휴대전화, 카메라, 전기장판, 선풍기 등 | 속초시 시설관리공단에 신고 (수수료 납부) 후 배출 ☎ 1588-7472 |
대상품목 안내
- 홈페이지 : http://www.15990903.or.kr
분류 | 품목 |
---|---|
대형가전 | 냉장고, 세탁기, 에어컨, TV, 전기오븐렌지, 공기청정기, 식기세척기, 식기건조기, 복사기, 자동판매기, 러닝머신, 냉온정수기 |
세트품목 | 전축(구형오디오 세트), PC세트(본체+모니터) |
소형가전 | 전기비데, 전기히터, 전기밥솥, 가습기, 선풍기, 청소기, 노트북 등 |
※ 소형가전 단독배출은 불가능하며, 5개이상 또는 대상품목 배출시 방문수거
※ 영업행위 사업자는 제외
※ 원형훼손 제품 제외(냉장고 냉각기, 세탁기 모터 등 고의적으로 제품을 분해 및 훼손시킨 경우
대형폐기물 품목별 수수료 기준
품목별 | 규격 | 부과금액 |
---|---|---|
가 방 | 대형(높이 60㎝ 이상) | 3,000 |
중형(높이 60㎝ 미만) | 2,000 | |
소형(높이 30㎝ 미만) | 1,000 | |
가스레인지 | 모든 규격 | 3,000 |
가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000 |
높이 1m 미만 | 3,000 | |
가습기 | 모든 규격 | 2,000 |
거 울 | 1㎡ 이상 | 3,000 |
1㎡ 미만 | 2,000 | |
공기청정기 | 모든 규격 | 2,000 |
교자상 | 4인 이상 | 4,000 |
4인 미만 | 3,000 | |
3인 미만 | 2,000 | |
기타폐기물 | 0.5㎡ 미만 | 3,000 |
0.5㎡ ~ 1㎡ | 5,000 | |
1㎡ 초과 0.5㎡ 마다 | 3,000 | |
깨진유리/항아리 | 5kg 미만 | 2,000 |
초과 1kg당 | 1,000 | |
난 로 | 30평형 이상 | 4,000 |
30평형 미만 | 3,000 | |
20평형 미만 | 2,000 | |
다리미 | 모든 규격 | 1,000 |
다리미판 | 모든 규격 | 1,000 |
대자리 | 모든 규격 | 2,000 |
돌침대 | 더 블 | 50,000 |
싱 글 | 30,000 | |
런닝머신 | 모든 규격 | 20,000 |
매트리스 | 더블/퀸 | 9,000 |
싱 글 | 7,000 | |
목 재 | 5kg미만 | 2,000 |
초과 1kg 당 | 1,000 | |
문 갑 | 높이 1m 이상 | 5,000 |
높이 1m 미만 | 3,000 | |
문 짝 | 목 재 | 3,000 |
폐화유리 | 15,000 | |
강화유리 | 30,000 | |
문서세단기 | 모든 규격 | 5,000 |
믹서기/분쇄기 | 모든 규격 | 3,000 |
벽시계 | 대 형(높이 1m 이상) | 4,000 |
중 형(높이 1m 미만) | 3,000 | |
소 형(높이 50㎝ 미만) | 2,000 | |
변기통 | 양변기 | 11,000 |
좌변기 | 5,000 | |
소변기 | 9,000 | |
병 풍 | 대형(높이 1.5m 이상, 1폭당) | 2,000 |
소형(높이 1.5m 미만, 1폭당) | 1,000 | |
보행기 | 모든 규격 | 2,000 |
비디오 | 모든 규격 | 2,000 |
빨래건조대 | 모든 규격 | 2,000 |
서랍장 | 5단 이상 | 7,000 |
4단 미만 | 5,000 | |
3단 미만 | 4,000 | |
선풍기 | 초대형(높이 1.5m 이상) | 5,000 |
대 형(높이 1.5m 미만) | 4,000 | |
중 형(높이 1m 미만) | 3,000 | |
소 형(높이 50㎝ 미만) | 2,000 | |
세면대 | 대리석 | 10,000 |
도자기 | 5,000 | |
FRP | 4,000 | |
쇼 파 | 4인용 이상(특대) | 12,000 |
3인용 | 8,000 | |
2인용 | 6,000 | |
1인용 | 4,000 | |
수족관 | 2㎡ 이상 | 30,000 |
1㎡ 이상 | 13,000 | |
1㎡ 미만 | 8,000 | |
50㎠ 미만 | 3,000 | |
스캐너 | 모든 규격 | 3,000 |
스탠드 | 모든 규격 | 3,000 |
스피커 | 대 형(높이 50㎝ 이상) | 3,000 |
중 형(높이 50㎝ 미만) | 2,000 | |
소 형(높이 30㎝ 이하) | 1,000 | |
식 탁 | 6인용 이상(목재) | 6,000 |
6인용 미만(목재) | 4,000 | |
6인용 이상(대리석) | 20,000 | |
6인용 미만(대리석) | 15,000 | |
식기건조대 | 모든 규격 | 3,000 |
식기세척기 | 가정용 | 4,000 |
업소용 | 10,000 | |
신발장 | 길이 1.5m 이상(특대) | 8,000 |
길이 1m 이상 | 6,000 | |
길이 1m 미만 | 3,000 | |
싱크대 | 길이 1.2m 이상(1쪽당) | 10,000 |
길이 90cm 이상(1쪽당) | 7,000 | |
길이 90cm 미만(1쪽당) | 5,000 | |
액 자 | 길이 1m 이상 | 3,000 |
길이 1m 미만 | 2,000 | |
길이 50cm 미만 | 1,000 | |
오디오 장식장 | 폭 1m 이상 | 4,000 |
폭 1m 미만 | 3,000 | |
오락기 | 대 형(높이 1.5m 이상) | 10,000 |
중 형(높이 1.5m 미만) | 8,000 | |
소 형(높이 1m 미만) | 5,000 | |
옥매트 | 더블(2인용) | 13,000 |
싱글(1인용) | 8,000 | |
올 겐 | 모든 규격 | 8,000 |
옷걸이 | 모든 규격 | 3,000 |
욕 조 | 대리석 | 15,000 |
FRP | 5,000 | |
이 불 | 겨울용(장당) | 2,000 |
여름용(장당) | 1,000 | |
음식물처리기 | 모든 규격 | 3,000 |
자전거 | 일반용 | 4,000 |
어린이용 | 3,000 | |
의 자 | 대형(3인용 이상) | 4,000 |
중형(3인용 미만) | 3,000 | |
소형(1인용) | 2,000 | |
유모차 | 대형 | 4,000 |
2인용 | 3,000 | |
1인용 | 2,000 | |
장 롱 | 폭 1.2m 이상 1쪽 | 14,000 |
폭 1.2m 미만 1쪽 | 10,000 | |
폭 60cm 미만 1쪽 | 6,000 | |
장식장 | 90cm*150cm 이상 | 8,000 |
90cm*150cm 미만 | 7,000 | |
장난감 및 인형류 | 3kg 미만 | 1,000 |
초과 1kg 당 | 1,000 | |
재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 |
전기/압력솥 | 모든 규격 | 3,000 |
전기매트 | 모든 규격 | 3,000 |
전자올겐 | 대 형(길이 1.5m 이상) | 10,000 |
중 형(길이 1.5m 미만) | 8,000 | |
소 형(길이 1m 미만) | 5,000 | |
전화기 | 모든 규격 | 1,000 |
정수기 | 스탠드형 | 5,000 |
탁상형 | 3,000 | |
책꽂이 | 4단 이상 | 4,000 |
4단 미만 | 3,000 | |
책 장 | 90cm*150cm 이상 | 6,000 |
90cm*150cm 미만 | 5,000 | |
책 상 | 양수, 대형 | 7,000 |
편수, 소형 | 6,000 | |
청소기 | 업소용 | 5,000 |
가정용 | 3,000 | |
침대 받침대 | 더블/퀸 | 10,000 |
싱 글 | 6,000 | |
카펫트 | 가정용(면적 1㎡ 미만) | 3,000 |
가정용(면적 1㎡ 초과 0.5㎡ 마다) | 1,000 | |
업소용(면적 1㎡ 미만) | 4,000 | |
업소용(면적 1㎡ 초과 0.5㎡ 마다) | 1,000 | |
캐비넷 | 대형(높이 1.5m 이상) | 11,000 |
중형(높이 1.5m 미만) | 10,000 | |
소형(높이 1m 미만) | 8,000 | |
캔음료 자판기 | 모든 규격 | 25,000 |
컴퓨터 | 본 체 | 3,000 |
모니터 | 3,000 | |
프린터(잉크젯) | 3,000 | |
스피커 | 1,000 | |
키보드 | 1,000 | |
탁구대 | 모든 규격 | 15,000 |
탁자(테이블) | 90cm*180cm 이상 | 10,000 |
90cm*180cm 미만 | 5,000 | |
텔레비전 받침대 | 가로 1.5m 이상 | 4,000 |
가로 1.5m 미만 | 3,000 | |
가로 1m 미만 | 2,000 | |
팩스기기 | 모든 규격 | 3,000 |
플라스틱류 | 5kg 미만 | 3,000 |
초과1kg 당 | 1,000 | |
피아노 | 그랜드 | 23,000 |
어프라이트 | 14,000 | |
화일캐비닛 | 4단 이상 | 5,000 |
3단 이하 | 3,000 | |
화장대 | 길이 1m 이상(거울별도) | 5,000 |
길이 1m 미만(거울별도) | 3,000 | |
환풍기 | 모든 규격 | 2,000 |
휠체어 | 모든 규격 | 3,000 |
냉장고 | 500ℓ 이상 | 20,000 |
500ℓ 미만 | 11,000 | |
300ℓ 미만 | 10,000 | |
200ℓ 미만 | 7,000 | |
100ℓ 미만 | 5,000 | |
복사기 | 대 형(복합기) | 12,000 |
중 형 | 8,000 | |
에어컨 (실외기,유류통 포함) |
264㎡형 이상 | 15,000 |
66㎡형 이상 | 10,000 | |
66㎡형 미만 | 8,000 | |
온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000 |
66㎡형 이상 | 5,000 | |
66㎡형 미만 | 4,000 | |
오디오 | 대 형(높이 1m 이상) | 5,000 |
중 형(높이 1m 미만) | 4,000 | |
소 형(높이 50㎝ 미만) | 3,000 | |
자동판매기 | 대 형(높이 1.5m 이상) | 12,000 |
중 형(높이 1.5m 미만) | 8,000 | |
소 형(높이 1m 미만) | 5,000 | |
텔레비전 | 50인치 이상 | 12,000 |
50인치 미만 | 10,000 | |
40인치 미만 | 8,000 | |
30인치 미만 | 5,000 | |
20인치 미만 | 3,000 | |
세탁기 | 10kg 이상(드럼) | 8,000 |
10kg 미만 | 5,000 | |
5kg 미만 | 4,000 |
담당부서
·환경관리팀
·전화번호 : 033-630-6250~4 ·FAX : 033-630-6260