생활체육공원
시설안내
이용안내
이용요금
오시는길
VR가상체험하기
시설안내
시설규모 | 만리공원(104,010㎡)내 생활체육공원 조성(25,400㎡) |
---|---|
체육시설 | 테니스장 2면, 농구장1면, 풋살장1면, 족구장1면 |
조경시설 | 자연학습장, 산책로, 체력단련시설 |
부대시설 | 휴게시설, 관리동, 주차장 26면 |
오시는 길
교통편 및 전화번호 안내
주소 | 강원특별자치도 속초시 관광로 363번길 91 |
---|---|
전화번호 | 033) 033-630-6244 |
팩 스 | 033) 033-635-6025 |
이용안내
-
접속
-
대관가능일 조회
-
온라인 신청
-
대관 완료
이용요금
시설명 | 사용료 | 비고 | |
---|---|---|---|
평일 | 토・일・공휴일 | ||
테니스장 | 2,500 | 3,000 | ◦ 2시간 기준(1명, 시간당) ◦ 야간에는 기본사용료의 50% 가산 |
풋살경기장 | 10,000 | 20,000 | ◦ 2시간 기준 ◦ 기준인원 10명, 14명을 초과할 수 없음(초과인원 1명당 10% 가산) ◦ 야간에는 기본사용료의 50% 가산 |
족구경기장 | 10,000 | 20,000 | ◦ 2시간 기준 ◦ 야간에는 기본사용료의 50% 가산 |
농구경기장 | 무료 | 무료 |
담당부서
체육공원운영팀
·전화번호 : 033-630-6240 ·FAX : 033-635-7886