- 사전정보공표란
- 공공기관이 보유․관리하는 주요 정보를 사전에 국민에게 제공. 공공기관의 정보공개에 관한 법률(이하 “정보공개법” 이라 함) 제7조 제1항 및 제2항에 따라서, 공공기관은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 정보에 대해서는 공개의 구체적 범위와 공개의 주기․시기 및 방법 등을 미리 정하여 공표하고, 이에 따라 정기적으로 공개하여야 한다.
전체
번호 | 분 야 | 공개업무 | 세부항목 | 주기 | 자료보기 |
116 | 국민생활 | 재난상황별 현장조치 행동매뉴얼 | 재난 | 없음 | 바로가기 |
115 | 정보화 | 개인정보 처리업무 처리 실태점검 결과 | 개인정보 처리업무 처리실태 점검 결과 | 반기별 | 바로가기 |
114 | 정보화 | 개인정보 처리업무 위수탁 계약서 | 개인정보 위수탁계약서 | 연간 1회(1월 공개) | 바로가기 |
113 | 국민생활 | 국민여가캠핑장 예약 수 | 국민여가캠핑장 예약 수 | 연간 | 바로가기 |
112 | 국민생활 | 국민여가캠핑장 월별 이용건수 및 인원 통계 | 국민여가캠핑장 월별 이용건수 및 인원 통계 | 연간 | 바로가기 |
111 | 기획·재정 | 환경업무 일반현황 | 인력현황, 주요사업 현황, 생활폐기물 수거업체 및 수거일, 시설현황 등 | 변동시 | 바로가기 |
110 | 정보화 | 종량제봉투 판매 가격 | 일반용, 음식물, 재사용 봉투 용량별 가격 | 변동시 | 바로가기 |
109 | 정보화 | 공공용봉투 관리현황 | 분기별 공공용봉투 입고, 배송 수량 및 재고량 | 분기 | 바로가기 |
108 | 정보화 | 대형폐기물 접수대장 | 배출장소,품목,담당자별 대형폐기물 접수내역 | 분기 | 바로가기 |
107 | 정보화 | 종량네봉투 웹신청 및 일반신청 판매현황 | 분기별 종량제봉투 웹신청 및 일반신청 건수, 금액 | 분기 | 바로가기 |
담당부서
·경영지원팀
·전화번호 : 033-630-6220 ·FAX : 033-631-3726